Pentru a putea participa trebuie sa intruniti conditiile inscrise in regulament.
Pentru editia 2011 a maratonului sunt disponibile urmatoarele categorii de concurs:
Traseu scurt, 35 km
AMATORI MASCULIN: 14 - 19 ani, 19 - 35 ani, peste 35 de ani
AMATORI FEMININ: 14 - 19 ani, 19 - 35 ani, peste 35 de ani
SPORTIVI LEGITIMATI: feminin ,masculin
Traseu lung, 90 km
AMATORI MASCULIN: 18 - 35 ani, peste 35 de ani
AMATORI FEMININ: 18 - 35 ani, peste 35 de ani
SPORTIVI LEGITIMATI: Masculin, Feminin
Mai jos aveti lista tuturor participantilor inscrisi pana in acest moment. Va invitam sa va inscrieti si voi, detalii gasiti aici!
Lista participantilor inscrisi pana in prezent:
| Nr. | Nume | Prenume | Sex | Traseu | Localitate de provenienta |
| 1 | BLANKENBERG | ROBERT | M | SCURT | BAIA MARE |
| 2 | KUPAS DEAK | ATTILA | M | LUNG-LEGITIMATI | BAIA MARE |
| 3 | PRUNDUS | IOAN | M | SCURT | FAURESTI, MM |
| 4 | PRUNDUS | DANIEL IOAN | M | SCURT | ZALAU |
| 5 | NAGY | CONRAD | M | SCURT | BAIA MARE |
| 6 | GRIGOR | COSTAN | M | SCURT | BAIA MARE |
| 7 | BODIS | MIHAI | M | SCURT | BAIA MARE |
| 8 | FIRIZAN | BOGDAN | M | SCURT | BAIA MARE |
| 9 | TIRLE | MARIUS | M | SCURT | ZALAU |
| 10 | MARIAN | MARIUS | M | SCURT | BAIA MARE |
| 11 | BUTCOVAN | SEBASTIAN | M | BAIA MARE | |
| 12 | LIHET | EMANUEL | M | SCURT | BAIA MARE |
| 13 | BALOGH | BOGDAN | M | SCURT | BAIA MARE |
| 14 | WALDEMAR | VAUM | M | LUNG | TAUTII MAGHERAUS |
| 15 | VID POP | DANIEL | M | SCURT | BAIA MARE |
| 16 | SINCRAIAN | VLAD | M | SCURT | CLUJ |
| 17 | BODEA | VOICHITA | F | SCURT | CLUJ |
| 18 | RUS | OVIDIU | M | LUNG | BAIA MARE |
| 19 | BADESCU | IONUT | M | LUNG | SUCEAVA |
| 20 | TRIF | CRISTIAN | M | SCURT | BAIA SPRIE |
| 21 | TRIF | LINDA | F | SCURT | BAIA SPRIE |
| 22 | LANGVISER | ZSOLT | M | LUNG | CLUJ |
| 23 | LANGVISER | SZABOLCS | M | LUNG | CLUJ |
| 24 | TOTH | ZOLTAN | M | LUNG-LEGITIMATI | BAIA SPRIE |
| 25 | CLIVET | BOGDAN | M | SCURT | BOTOSANI |
| 26 | RUS | DRAGOS | M | SCURT | GHERLA |
| 27 | SOREANU | CALIN | M | SCURT | BAIA MARE |
| 28 | KULCSAR | ISTVAN | M | SCURT | BAIA SPRIE |
| 29 | CATARGIU | VALERIU | M | LUNG | BOTOSANI |
| 30 | SILVESTRU | MIHAI | M | LUNG | TIMISOARA |
| 31 |
DRAGOS |
SIMION |
M |
SCURT |
BAIA MARE |
| 32 |
CIOLPAN |
EMIL-COSMIN |
M |
SCURT |
BAIA MARE |
| 33 |
CIOLTE |
VLAD |
M |
SCURT |
BAIA MARE |
| 34 |
ELISEI |
MIRON |
M |
SCURT-LEGITIMATI |
CLUJ |
| 35 |
TUDOR |
RADU |
M |
SCURT-LEGITIMATI |
CLUJ |
| 36 |
ZOLTAN |
DEAK |
M |
SCURT-LEGITIMATI |
CLUJ |
| 37 |
DAN |
BOLDI |
M |
LUNG |
CLUJ |
| 38 |
PENCIULESCU |
VOICU |
M |
SCURT |
CLUJ |
| 39 |
MARIUS |
MURESAN |
M |
SCURT |
CLUJ |
| 40 |
NICOLAE |
ANDREICA |
M |
SCURT |
CLUJ |
| 41 |
CZIRJAK |
ATTILA |
M |
SCURT |
CLUJ |
| 42 | HRITULEAC | DRAGOS | M | SCURT | BOTOSANI |
| 43 | LAZAR | STELIAN | M | SCURT | BOTOSANI |
| 44 | BUTCU | DANIEL VALENTIN | M | SCURT | BOTOSANI |
| 45 | DRAGOIU | ANDREI MARIUS | M | LUNG | SUCEAVA |
| 46 | DRAGOIU | BOGDAN ALEXANDRU | M | SCURT | SUCEAVA |
| 47 | KOZMA | ISTVAN | M | SCURT | BAIA SPRIE |
| 48 | MOLDOVAN | CRISTIAN ROBERT | M | SCURT | BAIA MARE |
| 49 | RUFF | CSILLA | M | LUNG | BAIA MARE |
| 50 | TELEGDI | CAROL | M | SCURT | BAIA MARE |
| 51 | TANTAR | MIHAI | M | SCURT | BAIA SPRIE |
| 52 | PETEAN | CRISTINA | F | SCURT | BAIA MARE |
| 53 | MOCIRAN | MIRCEA | M | SCURT | BAIA MARE |
| 54 | POP | PAUL | M | SCURT | BAIA MARE |
| 55 | COSMA | RAUL | M | SCURT | BAIA MARE |
| 56 | MOS | DANIEL | M | SCURT | BAIA MARE |
| 57 | MITRU | DAN | M | SCURT | BAIA MARE |
| 58 | BONYHAI | LEHEL | M | LUNG | BAIA MARE |
| 59 | GLIGA | DIANA | F | SCURT | BAIA MARE |
| 60 | BRISAN | ADRIAN | M | SCURT | BAIA MARE |
| 61 | TUDOR | RADU | M | SCURT | BAIA MARE |
| 62 | TIBIL | ADRIAN | M | SCURT | BAIA MARE |

